產品規格
| 吊重能力 | 13ton |
|---|---|
| 最大定格荷重 | 31,500kg/m |
| 定格荷重 | 10,000kg/ 2.0m |
| 6,280kg/ 5.03m | |
| 3,170kg/ 8.72m | |
| 1,200kg/ 19.6m | |
| 最大作業半徑 | 19.6m |
| 最大地上揚程 | 22.6m |
| 額定壓力(kg/cm2) | 200 |
| 吊臂型式/節數 | 六角形/五節 |
| 旋轉速度(r.p.m.) | 2.0 |
| 旋轉範圍 | 360° |
| 吊臂伸展速度(m/sec) | 14.4 / 38 |
| 吊臂起伏速度ANGLE/SPEED(˚/sec) | 1~80 / 18 |
| 吊鉤捲揚速度(m/min) | 25 |
| 鋼索規格(ø /m) | 12 X 115 |
| 支撐腳架跨距 | 6.4m |





